2020年南昌城市云博手机官方网站_云博(中国)发展有限公司面试入围体检名单公告
根据《2020年南昌城市云博手机官方网站_云博(中国)发展有限公司公开招聘公告》,南昌城市云博手机官方网站_云博(中国)发展有限公司对各岗位笔试通过人员组织了公开面试。按照公告要求,现将入围体检人员名单公告如下:
2020年度南昌城投体检入围名单  | ||||
序号  | 姓名  | 岗位  | 身份证号  | 总分  | 
1  | 纪秀芳  | 人力资源管理岗  | 362322********6688  | 79.7  | 
2  | 徐亦舒  | 人力资源管理岗  | 362531********0021  | 79.61  | 
3  | 肖鹏  | 人力资源管理岗  | 362428********2116  | 75.82  | 
4  | 邹欣晨  | 人力资源管理岗  | 362423********0020  | 74.12  | 
1  | 陈璐  | 行政管理岗  | 360121********0567  | 79.75  | 
2  | 姚欢  | 行政管理岗  | 360103********0041  | 79.09  | 
3  | 万舒心  | 行政管理岗  | 360121********7828  | 76.89  | 
4  | 谌鑫  | 行政管理岗  | 360103********5423  | 76.37  | 
5  | 李子健  | 行政管理岗  | 412326********1319  | 75.96  | 
6  | 鞠帅辰  | 行政管理岗  | 360102********1616  | 75.62  | 
7  | 秦思思  | 行政管理岗  | 320322********6222  | 74.94  | 
1  | 刘相君  | 法务管理岗  | 360481********0060  | 77.16  | 
2  | 李师武  | 法务管理岗  | 360731********4812  | 75.15  | 
3  | 熊泽官  | 法务管理岗  | 360104********1513  | 74.71  | 
4  | 白宏宏  | 法务管理岗  | 610221********5626  | 74.41  | 
1  | 王思琪  | 营销策划岗  | 360103********1745  | 77.65  | 
2  | 谢勇  | 营销策划岗  | 360730********0011  | 75.62  | 
3  | 李欣桐  | 营销策划岗  | 360103********4124  | 72.15  | 
1  | 方丽萍  | 财务管理岗  | 362334********532X  | 80.59  | 
2  | 冯群芬  | 财务管理岗  | 360321********5526  | 80.24  | 
3  | 杨书琪  | 财务管理岗  | 362233********0029  | 79.51  | 
4  | 罗海东  | 财务管理岗  | 360105********0018  | 77.87  | 
5  | 何三妹  | 财务管理岗  | 360402********5169  | 77.62  | 
6  | 周子欣  | 财务管理岗  | 360104********1028  | 76.22  | 
7  | 朱怡清  | 财务管理岗  | 360122********242X  | 75.93  | 
8  | 徐珊  | 财务管理岗  | 362226********062X  | 75.19  | 
9  | 邓泽军  | 财务管理岗  | 362202********0013  | 74.83  | 
1  | 夏玉玮  | 工程管理岗(房建)  | 362323********1314  | 80.48  | 
2  | 施宝泉  | 工程管理岗(房建)  | 360428********1417  | 80.23  | 
3  | 衷敬锋  | 工程管理岗(房建)  | 362201********2833  | 79.37  | 
4  | 周勇  | 工程管理岗(房建)  | 360122********0070  | 79.34  | 
5  | 骆春环  | 工程管理岗(房建)  | 360123********002X  | 79.11  | 
6  | 刘飞翔  | 工程管理岗(房建)  | 362424********5910  | 77.9  | 
7  | 严荣邦  | 工程管理岗(房建)  | 360111********0934  | 77.63  | 
8  | 戴文斌  | 工程管理岗(房建)  | 360103********4111  | 77.48  | 
9  | 袁欢  | 工程管理岗(房建)  | 360124********2417  | 77.02  | 
1  | 刘熙  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 360681********9029  | 81.7  | 
2  | 徐行淼  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 421022********7517  | 77.76  | 
3  | 赖辉剑  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 362323********691X  | 77.64  | 
4  | 桂程浩  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 362531********5735  | 75.72  | 
5  | 高及时  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 360424********6733  | 75.01  | 
6  | 吴浩文  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 360122********0014  | 74.61  | 
7  | 万朋翼  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 360402********3118  | 74.2  | 
8  | 孙欣源  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 360122********7235  | 73.29  | 
9  | 李赣  | 工程管理岗(市政、公路、道桥)  | 362324********0915  | 73.27  | 
1  | 邹海勤  | 工程管理岗(机电)  | 360122********1815  | 80.74  | 
2  | 马大为  | 工程管理岗(机电)  | 360430********2317  | 80.12  | 
3  | 李强  | 工程管理岗(机电)  | 360121********8110  | 77.13  | 
1  | 温志强  | 工程管理岗(工程造价)  | 360122********0030  | 81.83  | 
2  | 漆旭永  | 工程管理岗(工程造价)  | 362228********0596  | 79.84  | 
3  | 席艳花  | 工程管理岗(工程造价)  | 610126********4221  | 79.25  | 
4  | 周文钰  | 工程管理岗(工程造价)  | 362528********0027  | 75.49  | 
5  | 曾九辉  | 工程管理岗(工程造价)  | 360731********7650  | 74.08  | 
1  | 韩冰  | 工程管理岗(园林绿化)  | 360102********3351  | 77.29  | 
1  | 洪洋  | 工程管理岗(规划设计)  | 360122********7210  | 73.8  | 
1  | 李一帆  | 投融资岗  | 360124********3919  | 78.24  | 
2  | 曾楚轩  | 投融资岗  | 360102********8035  | 78.14  | 
3  | 孙屹东  | 投融资岗  | 420984********363X  | 77.81  | 
4  | 潘是英  | 投融资岗  | 362322********004X  | 77.2  | 
5  | 曹芸  | 投融资岗  | 360421********0023  | 75.47  | 
1  | 李孟宇  | 投资发展部副经理  | 360102********3836  | 80.39  | 
1  | 吴丹  | 财务部副经理  | 360102********2827  | 81.94  | 
说明:
体检时间和地点:公示5个工作日后 ,具体时间见短信通知。
对以上公示如有意见,请于2020年9月11日前向南昌城市云博手机官方网站_云博(中国)发展有限公司综合部反映,联系电话:18170895761 谭先生。
特此公告。
南昌城市云博手机官方网站_云博(中国)发展有限公司
2020年9月7日

